試合情報
日時 | 名称 場所 | vs 対戦相手 | 結果 |
2023年大会 | |||
3/17㈮ | 日本代表 AFCビーチサッカーアジアカップタイ2023 タイ/Jomtien Beach Arena | vs インドネシア | 〇7-0 |
3/19㈰ | 日本代表 AFCビーチサッカーアジアカップタイ2023 タイ/Jomtien Beach Arena | vs 中国 | 〇6-1 |
3/21㈫ | 日本代表 AFCビーチサッカーアジアカップタイ2023 タイ/Jomtien Beach Arena | vs レバノン | 〇9-3 |
3/23㈭ | 日本代表 AFCビーチサッカーアジアカップタイ2023 タイ/Jomtien Beach Arena | vs クウェート | 〇8-0 |
3/25㈯ | 日本代表 AFCビーチサッカーアジアカップタイ2023 タイ/Jomtien Beach Arena | vs UAE | 〇5-1 |
3/26㈰ | 日本代表 AFCビーチサッカーアジアカップタイ2023 タイ/Jomtien Beach Arena | vs イラン | ×0-6 |
4/9㈰ | 第10回 関東ビーチサッカーリーグ1部 2023_第1節 タチヒビーチ(東京・立川) | vs 東京レキオスBS | 〇10-1 |
4/14㈮ | 2023シーズン トップカテゴリー強化リーグ【1R】 与那原マリンパークきらきらビーチ(沖縄) | vs アヴァンチ大阪 | 〇11-1 |
4/15㈯ | 2023シーズン トップカテゴリー強化リーグ【1R】 与那原マリンパークきらきらビーチ(沖縄) | vs ソーマプライア沖縄 | 〇3-4 |
4/16㈪ | 2023シーズン トップカテゴリー強化リーグ【1R】 与那原マリンパークきらきらビーチ(沖縄) | vs アヴェルダージ熊本BS | 〇6-8 |
5/7㈰ | 第10回 関東ビーチサッカーリーグ1部 2023_第3節 SAL SPORTS PARK (神奈川・横浜) | vs レーヴェ横浜 | 〇6-5 |
5/12㈮ | 2023シーズン トップカテゴリー強化リーグ【2R】 エボレパーク(熊本県) | vs ラソアペーゴ北九州 | ○10-4 |
5/13㈯ | 2023シーズン トップカテゴリー強化リーグ【2R】 エボレパーク(熊本県) | vs 東京レキオスBS | 〇16-2 |
5/14㈰ | 2023シーズン トップカテゴリー強化リーグ【2R】 エボレパーク(熊本県) | vs アベルダージ熊本BS | 〇9-2 |
5/20㈰ | タチヒビーチカップ タチヒビーチ(東京・立川) | vs BSC明石アレイア | 〇11-4 |
5/20㈯ | タチヒビーチカップ タチヒビーチ(東京・立川) | vs 東京レキオスBS | 〇13-3 |
5/21㈰ | タチヒビーチカップ 決勝 タチヒビーチ(東京・立川) | vs ドルソーレ行橋 | 〇12-2 |
5/26㈮ | ANOC World Beach Games Bali 2023″アジア予選 準々決勝 日本代表 サウジアラビア | vs イラン代表 | ×3-4 |
5/27㈯ | ANOC World Beach Games Bali 2023″アジア予選 3位決定戦 日本代表 サウジアラビア | vs サウジアラビア代表 | 〇6-3 |
6/18㈰ | 第10回 関東ビーチサッカーリーグ1部 2023_第4節 JFA夢フィールドピッチ・カリオカ(千葉・千葉) | vs バモス・ア・ラ・カーサ | 〇5-0 |
7/1㈯ | JFA第18回 全日本ビーチサッカー大会 関東大会 タチヒビーチ(東京・立川) | vs 拓殖大学 麗澤会 体育局サッカー部 | ○23-2 |
7/2㈰ | JFA第18回 全日本ビーチサッカー大会 関東大会 タチヒビーチ(東京・立川) | vs バモス・ア・ラ・カーサ | ○13-2 |
7/2㈰ | JFA第18回 全日本ビーチサッカー大会 関東大会 タチヒビーチ(東京・立川) | vs レーヴェ横浜 | ○5-4 |
7/23㈰ | 第10回 関東ビーチサッカーリーグ1部 2023_第2節 しらこばと水上公園(埼玉県・越谷) | vs BSC川崎 | 〇3-1 |
7/30㈰ | 第10回 関東ビーチサッカーリーグ1部 2023_第6節 SAL SPORTS PARK (神奈川・横浜) | vs バモス・ア・ラ・カーサ | 〇11-3 |
8/20㈰ | 第10回 関東ビーチサッカーリーグ1部 2023_第7節 しらこばと水上公園(埼玉県・越谷) | vs BSC川崎 | 〇15-3 |
8/26㈯ | 第2回 恵比寿化成プレゼンツ大学生の大会 タチヒビーチ(東京・立川) | 優勝:筑波大・2位:流通大・3位:拓大 | |
8/27㈰ | 第10回 関東ビーチサッカーリーグ1部 2023_第8節 タチヒビーチ(東京・立川) | vs 東京レキオスBS | 〇11-3 |
9/8㈮ | JFA全日本ビーチサッカー大会 大蔵海岸(兵庫県・明石市) | vs ソーマプライア沖縄 | 〇3-1 |
9/9㈯ | JFA全日本ビーチサッカー大会 大蔵海岸(兵庫県・明石市) | vs 青森スタリオンズ | 〇19-2 |
9/9㈯ | JFA全日本ビーチサッカー大会 大蔵海岸(兵庫県・明石市) | vs アヴェルダージ熊本BS | 〇15-2 |
9/10㈰ | JFA全日本ビーチサッカー大会 大蔵海岸(兵庫県・明石市) | vs レーヴェ横浜 | 〇3-2 |
9/24㈰ | 第10回 関東ビーチサッカーリーグ1部 2023_第10節 タチヒビーチ(東京・立川) | vs レーヴェ横浜 | ×5-6 |
9/30(土) | 第14回グロ-バルマーケット行橋BSフェスティバル 福岡県行橋市長井 | vs FC琉球 | 〇13-7 |
10/1(日) | 第14回グロ-バルマーケット行橋BSフェスティバル 福岡県行橋市長井 | vs ドルソーレ YUKIHASHI | 〇7-2 |
10/14(土) | 2023 ビーチサッカー日本代表国際親善試合 大阪府泉南市/SENNAN LON大阪PARK タルイサザンビーチ | vs サウジアラビア代表 | 〇6-1 |
10/15(日) | 2023 ビーチサッカー日本代表国際親善試合 大阪府泉南市/SENNAN LON大阪PARK タルイサザンビーチ | vs サウジアラビア代表 | ○5-1 |
12/9㈯ | Beach Soccer地域リーグチャンピオンシップ 沖縄県 | Coming Soon!! | |
12/10㈰ | Beach Soccer地域リーグチャンピオンシップ 沖縄県 | Coming Soon!! | |
恵比寿化成の思い
ビーチサッカーをご存知ですか?
サッカーコートの1/7の砂浜で5人のチームでプレーする、
激しくアクロバティックな空中戦が魅力のスポーツです。
東京ヴェルディBSは1969年創立の
東京ヴェルディ(Jリーグ所属)と提携関係にあるチームです。
同じく1969年創立の恵比寿化成も令和元年に50周年を迎えました。
この新たなスタートに当たり、共に更なる成長を目指して、
恵比寿化成はヴェルディBSのサポーターとなりました。
チームの応援、ひいてはビーチサッカーというスポーツの発展に
貢献して行きたいと考えております。
なでしこジャパンの次にワールドカップ制覇を狙えるのは、
このビーチサッカー日本代表だと言われております。
皆さまの熱いご声援をよろしくお願い申し上げます!!